> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.umoh.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# レポート

> レポートのリファレンスです。承諾率・マッチング成立・ミーティングのある参加者・1人あたりの平均ミーティング数の計算基準、日別確定ミーティングとステータス別リクエスト、日別ページビュー、ミーティング数の多い参加者をまとめています。

「レポート」は1つのイベントのミーティングとページビューを要約します。数値はすべてのミーティングの現在のステータスを反映し、日付はイベントのタイムゾーンに従います。Chatのイベントでは「日別ページビュー」だけが表示されます。Meet & AIのイベントでは最初のミーティングリクエストが作られるとミーティングの数値が現れます。

## 数値

| 数値 | 計算基準 |
| - | - |
| 「承諾率」 | 確定したミーティング数を、これまでに作られたすべてのミーティングリクエスト数で割った値です。分母には確定・返信待ち・期限切れ・辞退・キャンセルがすべて入るため、返信待ちのリクエストが承諾されるほど上がります。整数のパーセントで表示されます。 |
| 「マッチング成立」 | 確定ステータスのミーティング数です。すでに終わったミーティングも含みます。 |
| 「ミーティングのある参加者」 | 確定したミーティングが1件以上ある承認済みの参加者数で、承認済みの参加者数と並べて表示されます。 |
| 「1人あたりの平均ミーティング数」 | 確定したミーティング数に2を掛け、ミーティングのある参加者数で割った値で、小数第1位まで表示されます。1件のミーティングは両方の参加者にそれぞれ1回ずつ数えます。 |

## チャートと一覧

| 領域 | 表示するもの |
| - | - |
| 「日別確定ミーティング」 | 確定したミーティングを、ミーティングが開かれる日付ごとにまとめた棒グラフです。ミーティングを開ける日付がすべて軸に入り、ミーティングのない日は0で表示されます。確定した時点の推移ではなく、日程の分布です。 |
| 「ステータス別リクエスト」 | 「確定」「返信待ち」「期限切れ」「辞退」「キャンセル済み」のリクエストの割合と件数を示す円グラフです。0件のステータスは省かれます。 |
| 「日別ページビュー」 | ログイン前にイベントページを開いた日別のユニーク訪問者数で、最初の閲覧日から今日まで続きます。常に表示されます。 |
| 「ミーティング数の多い参加者」 | 確定したミーティングが多い承認済みの参加者5人です。順位・氏名・参加カテゴリ・ミーティング数と1位に対する棒が表示され、その後に削除された参加者や参加カテゴリには「（削除済み）」が付きます。 |

## トラブルシューティング

<AccordionGroup>
  <Accordion title="承諾率が思ったより低い">
    まだ返信を待っているリクエストも分母に入ります。「ステータス別リクエスト」で「返信待ち」の割合を確認してください。承諾されると承諾率は上がり、期限切れや辞退になると下がります。
  </Accordion>

  <Accordion title="レポートにページビューしか表示されない">
    イベントがChatプランです。ミーティングの数値はMeet &
    AIのイベントに表示されます。[プラン](/ja/host/concepts/plans)を参照してください。
  </Accordion>
</AccordionGroup>


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.